Conoce productos y da tu opinión
Características Generales | 2 Puertas con Congelador Superior |
---|
Capacidad en pies cúbicos | 16 |
Color y Diseño |
![]() |
---|
Ideal si el estilo que deseas es... | Contemporáneo |
Puerta | Curva |
Tipo de jaladeras | Expuestas |
Sistema de enfriamiento |
---|
Sistema de enfriamiento | WindFlow In Tower Air |
Sistema de enfriamiento en puerta | Ion Door Cooling |
Consumo energético en Kwh por año | Entre 450 - 499 |
Control de Temperatura | Mecánico |
Control de Humedad | Automático |
Número de compartimentos | 13 |
---|
Número de cajones para verduras | 2 |
Número de cajones para carnes frías | 1 |
Número de repisas en refrigerador | 2 |
Número de repisas en congelador | 1 |
Número de anaqueles en puerta del refrigerador | 3 |
Número de anaqueles en puerta del congelador | 2 |
Huevera | Sí |
Portalatas | Sí |
Material de repisas del refrigerador | Cristal templado |
Altura ajustable en parrillas | Sí |
Despachador | Sí |
---|
Agua | Sí |
Seguro | Sí |
Control temperatura | Sí |
Seguro antiderrames | Sí |
Depósito de agua móvil | No |
Capacidad del depósito en litros | 3 |
Funciones |
---|
Control de humedad en cajones | Sí |
Deshielo | Automático |
Control de temperatura en cajón para carnes frías | Sí |
Características destacadas |
---|
Despachador | Agua |
Luz indicadora de encendido | Sí |
COPYRIGHT © 2021
yourbestopinion.com