Conoce productos y da tu opinión
Características Generales | 2 Puertas con Congelador Inferior |
---|
Capacidad en pies cúbicos | 11 |
Color y Diseño |
---|
Ideal si el estilo que deseas es... | Moderno |
Puerta | Escalonada |
Tipo de jaladeras | Curvas |
Sistema de enfriamiento |
---|
Sistema de enfriamiento | Maxifrío |
Sistema de enfriamiento en puerta | Windflow |
Consumo energético en Kwh por año | Entre 350 - 399 |
Control de Temperatura | Mecánico |
Control de Humedad | Automático |
Número de compartimentos | 8 |
---|
Número de cajones para verduras | 1 |
Número de cajones para carnes frías | 1 |
Número de repisas en refrigerador | 2 |
Número de repisas en congelador | 1 |
Número de anaqueles en puerta del refrigerador | 4 |
Número de anaqueles en puerta del congelador | 2 |
Fábrica de Hielos | Sí |
Huevera | Sí |
Portalatas | No |
Portalácteos | No |
Material de repisas del refrigerador | Cristal templado |
Altura ajustable en parrillas | Sí |
Despachador | Sí |
---|
Hielo en cubo | Sí |
Hielo en triturado | No |
Agua | Sí |
Seguro | No |
Control temperatura | Sí |
Seguro antiderrames | Sí |
Depósito de agua móvil | No |
Funciones |
---|
Control de humedad en cajones | Sí |
Operación silenciosa | Sí |
Deshielo | Automático |
Control de temperatura en cajón para carnes frías | No |
COPYRIGHT © 2021
yourbestopinion.com