Conoce productos y da tu opinión
Peso de despegue | 430 g |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 168×83×49 mm (Largo x Ancho x Alto) Extendido: 168×184×64 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Distancia diagonal | 213 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 4 m/s (modo S[1]) 2 m/s (modo P) 2 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S[1]) 1.5 m/s (modo P) 1 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 68.4 km/h (modo S[1]) 28.8 km/h (modo P) 28.8 km/h (modo Wi-Fi) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 21 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 20 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 10 km |
Resistencia al viento máx. | 29 - 38 km/h |
Ángulo de inclinación máximo | 35° (modo S[1]) 15° (modo P) |
Velocidad angular máx. | 250°/s (modo S[1]) 250°/s (modo P) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 12 m Alcance de detección: 0.5 - 24 m Velocidad de detección efectiva: ≤8 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 50º, Vertical ±19° |
---|---|
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 10 m Alcance de detección: 0.5 - 20 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 50º, Vertical ±19° |
Inferior | Rango de altitud: 0.1 - 8 m Rango de funcionamiento: 0.5 - 30 m |
Entorno operativo | Frontal: Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (lux>15) Trasero: Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (lux>15) Inferior: Detecta superficies con patrones claros e iluminación adecuada (lux>15) y reflexión difusa (>20%) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ºC - 40 ºC |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC?≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Batería | 2970 mAh |
Corriente de funcionamiento | 1400 mA ? 3.7 V (Android) 750 mA ? 3.7 V (iOS) |
Tamaño de dispositivos móviles compatibles | Longitud máx: 160 mm Grosor compatible: 6.5 - 8.5 mm |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Entrada | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
---|---|
Salida | Principal: 13.2 V, 3.79 A USB: 5 V ? 2 A |
Voltaje | 13.2 V |
Potencia nominal | 50 W |
Sistema de transmisión de vídeo | Wi-Fi mejorado |
---|---|
Nombre | DJI GO 4 |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p a 30 fps Dispositivo móvil: 720 a 30 fps DJI Goggles: 720 p a 30 fps |
Latencia (dependiendo de las condiciones medioambientales y del dispositivo móvil) | 170 - 240 ms |
COPYRIGHT © 2021
yourbestopinion.com