Conoce productos y da tu opinión
| GENERAL | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 107 x 55 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 91 g |
| DISPLAY | Tipo | 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 260 pixels | |
|
- Teclado QWERTY - Wallpapers |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB memoria flash |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash | |
|
- Java - Visor de Documentos (Word, Excel, Powerpoint, PDF) - Reproductor de Medios - Software de teclado SureType - Organizador - EDGE - Bluetooth - Wi-Fi - USB - Calculadora - Manoslibres incorporado - Lista de tareas |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
COPYRIGHT © 2021
yourbestopinion.com